2004 K3CUPサンデーレース 第1戦 KDクラス決勝リザルト
レポート ・ KDクラス予選リザルト ・ KDクラス決勝リザルト ・ KSクラス予選リザルト ・ KSクラス決勝リザルト
KD-1 | |||||||||||
Ps | クラス名 | クPs | NR | 車名 | 氏名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | (Lap) | トップ差 | エントラント名 |
1 | KD-B | 1 | 36 | FZR400 | 町田 光芳 | 0:11'53"731 | 10 | 01'09"226 | (4) | モトクラッチ | |
2 | KD-B | 2 | 32 | FZR400 | 町田 尚輝 | 0:11'54"664 | 10 | 01'10"265 | (9) | 00'00"933 | モトクラッチ |
3 | KD-B | 3 | 29 | TZR250 | 菊地原 隆 | 0:11'55"194 | 10 | 01'09"906 | (3) | 00'01"463 | SP-3 |
4 | KD-B | 4 | 27 | TZR250 | 板垣 孝司 | 0:11'58"492 | 10 | 01'10"522 | (8) | 00'04"761 | モトクラッチ&スクエアオート |
5 | KD-B | 5 | 31 | FZR400 | 石川 重和 | 0:12'02"519 | 10 | 01'10"750 | (6) | 00'08"788 | モトクラッチ |
6 | KD-A | 1 | 16 | ZXR400R | 三田井 淳 | 0:12'04"145 | 10 | 01'10"757 | (6) | 00'10"414 | LOVE MARINE |
7 | KD-B | 6 | 50 | CB750F | 鈴木 秀明 | 0:12'10"943 | 10 | 01'11"663 | (4) | 00'17"212 | Team CB'S |
8 | KD-B | 7 | 35 | NSR250 | 秋山 智和 | 0:12'14"328 | 10 | 01'11"551 | (4) | 00'20"597 | モトクラッチ&F・I・C・O |
9 | KD-B | 8 | 26 | TZR250 | 加納 誠 | 0:12'19"279 | 10 | 01'12"036 | (5) | 00'25"548 | エトワス |
10 | KD-A | 2 | 9 | NSR250 | 金澤 孝行 | 0:12'26"395 | 10 | 01'12"315 | (9) | 00'32"664 | |
11 | KD-B | 9 | 30 | RZ250R | 大舘 朋広 | 0:12'26"535 | 10 | 01'11"328 | (8) | 00'32"804 | モトクラッチ&UDA-VANCE |
12 | KD-A | 3 | 1 | ゼファー | 黒田 健 | 0:12'27"688 | 10 | 01'11"976 | (4) | 00'33"957 | F-Factory |
13 | KD-A | 4 | 5 | RZV500R | 木村 利雄 | 0:12'29"550 | 10 | 01'12"545 | (4) | 00'35"819 | TOBU RACING |
14 | KD-A | 5 | 13 | NSR150 | 三瓶 宏樹 | 0:12'54"036 | 10 | 01'14"869 | (4) | 01'00"305 | WINDING ART&RSK |
15 | KD-B | 10 | 40 | TZR250 | 後藤 仁 | 0:12'54"037 | 10 | 01'14"568 | (4) | 01'00"306 | 菜の花RT |
16 | KD-A | 6 | 15 | RVF400 | 市川 陽子 | 0:13'03"393 | 10 | 01'14"711 | (7) | 01'09"662 | チームYOKO'S |
17 | KD-A | 7 | 4 | NSR250 | 岡田 精一 | 0:13'04"777 | 10 | 01'16"082 | (2) | 01'11"046 | |
18 | KD-A | 8 | 6 | バンディット | 斉藤 風太 | 0:13'05"923 | 10 | 01'16"358 | (4) | 01'12"192 | 足利工業大学MCC |
19 | KD-A | 9 | 20 | CBR400RR | 鯉渕 和徳 | 0:11'54"693 | 9 | 01'16"848 | (4) | 1Lap | Team CB'S |
20 | KD-A | 10 | 3 | TZR250 | 梅田 広二 | 0:09'08"241 | 7 | 01'10"232 | (6) | 3Lap | どーでしょう |
KD-2 | |||||||||||
Ps | クラス名 | クPs | NR | 車名 | 氏名 | 所要時間 | Lap | ベストラップ | (Lap) | トップ差 | エントラント名 |
1 | KD-B | 1 | 33 | ZXR400 | 青山 徹 | 0:12'14"987 | 10 | 01'11"650 | (10) | モトクラッチ | |
2 | KD-B | 2 | 23 | NSR250 | 片山 英二 | 0:12'38"535 | 10 | 01'14"098 | (2) | 00'23"548 | ダメンズ ライダース |
3 | KD-B | 3 | 51 | Z750D | 伊藤 直己 | 0:12'46"553 | 10 | 01'14"602 | (6) | 00'31"566 | Z-STAFF |
4 | KD-B | 4 | 37 | RGV250γ | 吉田 真一 | 0:12'50"156 | 10 | 01'15"555 | (9) | 00'35"169 | COLORS RC |
5 | KD-A | 1 | 8 | NSR250 | 岩崎 正憲 | 0:12'50"786 | 10 | 01'14"598 | (10) | 00'35"799 | 足利工業大学MCC |
6 | KD-A | 2 | 2 | ZXR400 | 関川 和久 | 0:12'52"042 | 10 | 01'16"190 | (3) | 00'37"055 | お達者クラブ |
7 | KD-A | 3 | 11 | TZR250 | 松澤 賢一 | 0:12'52"332 | 10 | 01'15"872 | (3) | 00'37"345 | |
8 | KD-A | 4 | 19 | CB400SF | 佐々木 茂 | 0:12'57"642 | 10 | 01'15"466 | (5) | 00'42"655 | |
9 | KD-B | 5 | 28 | FZ250 | 中田 朋樹 | 0:12'59"129 | 10 | 01'16"312 | (6) | 00'44"142 | チャンプUは毎月14日発売RT |
10 | KD-A | 5 | 7 | バリオス | 保足 孔之 | 0:13'16"042 | 10 | 01'17"388 | (10) | 01'01"055 | 足利工業大学MCC |
11 | KD-A | 6 | 18 | 250SB | 鈴木 秀孝 | 0:13'16"511 | 10 | 01'18"124 | (5) | 01'01"524 | 鈴木モータースRC |
12 | KD-B | 6 | 38 | NSR250 | 藤本 浩一 | 0:13'19"299 | 10 | 01'17"512 | (10) | 01'04"312 | COLORS RC |
13 | KD-B | 7 | 22 | TZR250 | 友田 哲也 | 0:12'23"079 | 9 | 01'19"465 | (4) | 1Lap | ダメンズ ライダース |
14 | KD-A | 7 | 14 | FZR400RR | 多田 陽子 | 0:12'47"945 | 9 | 01'23"666 | (5) | 1Lap | チームYOKO'S |
15 | KD-B | 8 | 24 | 250SB | 村上 浩 | 0:12'49"115 | 9 | 01'23"174 | (5) | 1Lap | 鈴木モータースRC |
16 | KD-B | 9 | 39 | GPZ750 | 風間 賢一 | 0:12'54"426 | 9 | 01'24"286 | (2) | 1Lap | 飯綱行政組合 |
17 | KD-A | 8 | 17 | ZXR250 | 吉田 和弘 | 0:13'18"464 | 9 | 01'25"736 | (5) | 1Lap | チャンプUは毎月14日発売RT |
18 | KD-A | 9 | 12 | CBR250R | 柿原 裕太 | 0:13'32"598 | 9 | 01'28"608 | (5) | 1Lap | |
19 | KD-B | 10 | 21 | YZF-R1 | 諸田 快 | 0:05'59"649 | 4 | 01'23"875 | (4) | 6Lap | ダメンズ ライダース |
お問い合わせ : モトスポーツK3 024-554-0819 Copyright(C) 2004 MOTO SPORTS K3. All Right Reserved. |
||
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||